TotalEnergies CAF AFCON PAMOJA 2027 Qualifiers
Group Standings: Updated After Matchday 1
Last updated: Saturday 26 September 2026 ยท Group D (Kenya v Eritrea, South Africa v Guinea) plays today
How qualification works: In the nine standard groups, the top two qualify for AFCON 2027. In host groups D, H and L, co-hosts Kenya, Uganda and Tanzania HOST are already qualified, and only the highest-placed non-host joins them. The Finals run from 19 June to 17 July 2027 with 24 teams.
GROUP A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ณ๐ช Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Morocco 2โ0 Gabon ยท Niger 2โ1 Lesotho
GROUP B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ผ Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ฆ๐ด Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
MD1: Egypt 0โ0 Angola ยท Malawi 2โ1 South Sudan
GROUP C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฎ Cรดte d’Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ฌ๐ฒ The Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ธ๐ด Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Cรดte d’Ivoire 2โ0 Ghana ยท Gambia 2โ1 Somalia
GROUP D ยท ๐ฐ๐ช KENYA HOST GROUP
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฐ๐ช Kenya HOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ๐ช๐ท Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD1 (Saturday 26 September): Kenya v Eritrea ยท South Africa v Guinea
GROUP E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฉ DR Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: DR Congo 2โ0 Equatorial Guinea ยท Sierra Leone 2โ3 Zimbabwe
GROUP F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ท Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ง๐ฏ Benin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐จ๐ซ Central African Rep. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Mauritania 3โ1 CAR ยท Burkina Faso 1โ1 Benin
GROUP G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐จ๐ฌ Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Namibia 1โ0 Congo ยท Cameroon 3โ1 Comoros
GROUP H ยท ๐บ๐ฌ UGANDA HOST GROUP
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฑ๐พ Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ง๐ผ Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐น๐ณ Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐บ๐ฌ Uganda HOST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MD1: Libya 2โ2 Botswana ยท Tunisia 1โ1 Uganda
GROUP I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐น๐ฌ Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Algeria 3โ1 Zambia ยท Togo 1โ0 Burundi
GROUP J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ธ๐ฉ Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ๐ช๐น Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
MD1: Sudan 1โ0 Ethiopia ยท Senegal 1โ1 Mozambique
GROUP K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ท๐ผ Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐จ๐ป Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| ๐ฑ๐ท Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Mali 3โ1 Cape Verde ยท Rwanda 3โ1 Liberia
GROUP L ยท ๐น๐ฟ TANZANIA HOST GROUP
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ๐น๐ฟ Tanzania HOST | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
MD1: Tanzania 0โ2 Guinea-Bissau ยท Nigeria 2โ1 Madagascar
Matchday 1 talking points
- Group L shock: Guinea-Bissau won 2โ0 at New Amaan Stadium to top the group. Nigeria came from behind to beat Madagascar 2โ1 without Victor Osimhen. The Guinea-Bissau v Nigeria game on 29 September now looks decisive for the single qualifying place.
- Uganda earn a point: the Cranes came from behind to draw 1โ1 away to Tunisia in Radรจs.
- New coaches: winning debuts for Hervรฉ Renard (Cรดte d’Ivoire) and Mohamed Ouahbi (Morocco). Patrick Vieira’s first game as Senegal coach ended 1โ1 against Mozambique, and Carlos Queiroz’s Ghana lost 2โ0 in Bouakรฉ.
- Comeback of the round: Zimbabwe came from 2โ0 down to beat Sierra Leone 3โ2, with Marshall Munetsi scoring twice.
Matchday 2 (28 September โ 6 October)
Key East African fixtures: ๐ฒ๐ฌ Madagascar v Tanzania ๐น๐ฟ and ๐บ๐ฌ Uganda v Libya ๐ฑ๐พ, both on Tuesday 29 September. Full list in our Matchday 1 & 2 fixtures guide.
Ranking order: points, then goal difference, then goals scored. CAF’s full tie-break rules (including head-to-head) apply at the end of the group stage. Tables are updated after every matchday.
Pick your 24 qualifiers: AFCON 2027 predictor ยท Where to watch: TV guide ยท Qualifying format explained: 6-matchday guide